Listino
PERIODO | PREZZO MONOLOCALE | PREZZO BILOCALE | PREZZO TRILOCALE |
---|---|---|---|
Sabato 31 Dicembre / Sabato 07 Gennaio | € 390,00 | € 490,00 | € 590,00 |
Sabato 07 Gennaio / Sabato 29 Aprile | € 245,00 | € 280,00 | € 490,00 |
Sabato 29 Aprile / Sabato 06 Maggio | € 490,00 | € 630,00 | € 770,00 |
Sabato 06 Maggio / Sabato 03 Giugno | € 340,00 | € 390,00 | € 490,00 |
Sabato 03 Giugno / Sabato 10/17/24 Giugno | € 350,00 | € 395,00 | € 590,00 |
Sabato 24 Giugno / Sabato 01 Luglio | € 370,00 | € 405,00 | € 600,00 |
Sabato 01 Luglio / Sabato 08/15 Luglio | € 460,00 | € 495,00 | € 700,00 |
Sabato 15 Luglio / Sabato 22 Luglio | € 560,00 | € 595,00 | € 800,00 |
Sabato 22 Luglio / Sabato 29 Luglio | € 660,00 | € 695,00 | € 900,00 |
Sabato 29 Luglio / Sabato 05 Agosto | € 760,00 | € 795,00 | € 1000,00 |
Sabato 5 Agosto / Sabato 12/19/26 Agosto | € 960,00 | € 995,00 | € 1200,00 |
Sabato 26 Agosto / Sabato 02 Settembre | € 560,00 | € 595,00 | € 800,00 |
Sabato 02 Settembre / Sabato 09 Settembre | € 460,00 | € 495,00 | € 700,00 |
Sabato 09 Settembre / Sabato 16/23/30 Settembre | € 340,00 | € 390,00 | € 490,00 |
Sabato 30 Settembre / Sabato 30 Dicembre | € 245,00 | € 280,00 | € 490,00 |
Arrivi e partenze:
da Sabato a Sabato
Su richiesta al 320.1764707 possibilità di variazioni:
ORARI
Check in: dalle ore 17.00
Check-out: entro le ore 10.00
Altre Info:
Monolocale con terrazzino: 15 mq
Bilocale con terrazzino: 28 mq
Servizi:
- Cucina 2 fuochi
- Posto auto
- Piscina (da giovedì 2 Giugno a Domenica 10 Settembre)
- Giardino e Solarium
- Animali domestici di piccola taglia ammessi (supplemento € 50)
- TV
- Terrazzino vista mare
- Aria condizionata
- Compreso cambio biancheria settimanale
Le informazioni del Residence
INFO COVID-19
Tutti gli ambienti del Residence sono sanificati e sicuri, nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19!
Check-In
16:00 / 18:00
Check-Out
10:00 / 11:00
BOOKING
+39 320.1764707
ANIMALI
Animali ammessi: Si